Dag | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam |
zaterdag | 28-1-2023 | 18:00 | Gastronoom 5 | Tornado 3 |
zaterdag | 4-2-2023 | 18.00 | Tornado 3 | Gastronoom 7 |
zaterdag | 11-2-2023 | 18:00 | Tornado 3 | ZVV Remunj 3 |
zaterdag | 25-2-2023 | 16:00 | Heiputters 5 | Tornado 3 |
zaterdag | 4-3-2023 | 18:00 | Tornado 3 | Heiputters 3 |
zaterdag | 11-3-2023 | 18:00 | Heiputters 2 | Tornado 3 |
zaterdag | 18-3-2023 | 18:00 | Tornado 3 | Roerdalen 1 |
zaterdag | 25-3-2023 | 20:00 | FC Roerdalen 3 | Tornado 3 |
zaterdag | 15-4-2023 | 18:00 | Tornado 3 | Fermonia 4 |
donderdag | 20-4-2023 | 20:00 | Gastronoom 7 | Tornado 3 |
zaterdag | 29-4-2023 | 18:00 | Tornado 3 | SVH’39 3 |
Voetbal.nl is leidend bij afwijkingen!