maandag | 25-9-2023 | 20:30 | Tornado 1 | De Gastronoom 2 | Swalmen (Sportcentrum) |
maandag | 2-10-2023 | 21:00 | Beringe 3 | Tornado 1 | Helden-Panningen |
maandag | 9-10-2023 | 20:30 | Tornado 1 | Tigers Roermond 4 | Swalmen (Sportcentrum) |
maandag | 23-10-2023 | 19:30 | MZV/De Heere van Meijel 1 | Tornado 1 | Meyel (de Korref) |
maandag | 30-10-2023 | 21:30 | Brokske/Eetcafe DKW 1 | Tornado 1 | Nederweert (Sportcentrum) |
maandag | 6-11-2023 | 20:30 | Tornado 1 | TZR Fermonia Boys 4 | Swalmen (Sportcentrum) |
maandag | 13-11-2023 | 21:00 | Helden 1 | Tornado 1 | Helden-Panningen |
zaterdag | 25-11-2023 | 18:00 | zv Serum 1 | Tornado 1 | Sevenum (De Kruisweide) |
maandag | 4-12-2023 | 20:30 | Tornado 1 | ZVV Remunj 2 | Swalmen (Sportcentrum) |
zaterdag | 16-12-2023 | 19:30 | De Gastronoom 2 | Tornado 1 | Neer (Ligteveld) |
maandag | 15-1-2024 | 20:30 | Tornado 1 | Beringe 3 | Swalmen (Sportcentrum) |
maandag | 22-1-2024 | 19:30 | Tigers Roermond 4 | Tornado 1 | Roermond (Donderberg) |
maandag | 29-1-2024 | 21:30 | Tornado 1 | MZV/De Heere van Meijel 1 | Swalmen (Sportcentrum) |
maandag | 19-2-2024 | 20:30 | Tornado 1 | Brokske/Eetcafe DKW 1 | Swalmen (Sportcentrum) |
maandag | 26-2-2024 | 21:00 | TZR Fermonia Boys 4 | Tornado 1 | Venlo (Egerbos) |
maandag | 4-3-2024 | 21:30 | Tornado 1 | Helden 1 | Swalmen (Sportcentrum) |
Voetbal.nl is leidend bij afwijkingen!