Dag | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | |
maandag | 2-9-2019 | 20:30 | Tornado 1 | Heiputters 3 | Swalmen | Beker |
maandag | 9-9-2019 | 20:30 | Tornado 1 | MZV/De Heere van Meijel 3 | Swalmen | |
maandag | 16-9-2019 | 20:30 | Tornado 1 | Leunen ZVV/ClaasSon 1 | Swalmen | |
zaterdag | 28-9-2019 | 19:00 | Brökske 3 | Tornado 1 | Nederweert | |
maandag | 30-9-2019 | 20:30 | Tornado 1 | ZVV Remunj 3 | Swalmen | |
zaterdag | 12-10-2019 | 18:00 | zv Serum 2 | Tornado 1 | Sevenum | |
maandag | 21-10-2019 | 20.30 | Tornado 1 | Fermonia Boys 3 | Swalmen | Beker |
25-10-2019 |
||||||
maandag | 28-10-2019 | 20:30 | Tornado 1 | MZV/De Heere van Meijel 2 | Swalmen | |
|
|
|
|
|
|
Vervallen |
maandag | 18-11-2019 | 20:30 | Tornado 1 | FC Coronaas 2 | Swalmen | |
vrijdag | 6-12-2019 | 20:30 | Leunen ZVV/ClaasSon 1 | Tornado 1 | Venray (Wetteling) | |
maandag | 9-12-2019 | 20:30 | Tornado 1 | Tornado 2 | Swalmen | |
zaterdag | 21-12-2019 | 19:00 | MBC’13 1 | Tornado 1 | Maasbracht | Beker |
maandag | 13-1-2020 | 20:00 | Beringe 3 | Tornado 1 | Panningen (De Heuf) | |
maandag | 20-1-2020 | 19:30 | MZV/De Heere van Meijel 3 | Tornado 1 | Meyel | |
maandag | 3-2-2020 | 20:30 | Tornado 1 | Brökske 3 | Swalmen | |
zaterdag | 15-2-2020 | 19:30 | ZVV Remunj 3 | Tornado 1 | Roermond (Gerrishal) | |
maandag | 17-2-2020 | 20:30 | Tornado 1 | zv Serum 2 | Swalmen | |
maandag | 9-3-2020 | 20:30 | MZV/De Heere van Meijel 2 | Tornado 1 | Meyel | |
|
|
|
|
|
|
Vervallen |
zaterdag | 28-3-2020 | 19:00 | FC Coronaas 2 | Tornado 1 | Venray (Wetteling) | |
maandag | 6-4-2020 | 20:30 | Tornado 2 | Tornado 1 | Swalmen | |
maandag | 20-4-2020 | 20:30 | Tornado 1 | Beringe 3 | Swalmen |